Фотогалерея работ мастеров, бригад и компаний |
---|
|
Фильтр: все категории Отображаются фотографии (595 - 621): |
MegaMix Клей усиленный. | EURO Цемент М-400 | KNAUF Ротбанд |
Кафельщик, профессионал.Все фото мои. | Кафельщик со стажем более 20 лет! | Кафельщик НОМЕР ОДИН |
Предлагаю услуги кафельщика | Кафельщик с большим опытом работы | Кафельщик сантехник установка Вана раковина унитаз установ... |
Кафельщик. быстро, качественно, недорого | Кафельщик | Кафельщик со стажем работы. |
Кафельщик . Евро Ремонт и Домов под ключ | Услуги кафельщика.Стаж 23 года | кафельщик сантехник Мастер |
| | |
| Арт-бетон выполнен из материала GROTTO с использованием ме... | Кафель кафельщик и сантехник установка Вана раковина унита... |
Кафельщик с опытом работы. Выполняю работы любой сложности | кафельщик-облицовщик | в душевой будет майолика |
Услуги кафельщик сантехник Мастер | простой кафель производства ташкент | Работа выполнена компанией «Нор»1 . негорючий материал, огнестойкий и нетоксичный, без запаха; 2. рН вяжущего вещества гипсовых плит схож с рН кожи человека; 3. не проводит электрический ток; 4. высокий уровень паро- и газопроницаемости; 5. устойчивость к гниению, воздействию грызунов и насекомых; 6. блоки не подвержены деформациям при колебаниях температур или влажности; 7. отсутствие необходимости финишного оштукатуривания поверхностей; 8. увеличение производительности труда благодаря эргономичным размерам, легкости в монтаже и механической обработке без применения специальной техники; 9. экономит полезное жилое пространство, в силу меньшей ширины плит, по сравнению с аналогичными материалами; 10. облегченная проводка всех необходимых коммуникаций; 11. допустимость любого вида финишной отделки. Несущая способность гипсовых блоков зависит от качества материала. Стандартные плиты на деле могут выдерживать нагрузку до 874 кгс, тогда как влагостойкие – до 907 кгс. Схема перегородки Нюансы работ Компания «Нор» 1 . негорючий материал, огнестойкий и нетоксичный, без зап... |
|
«« «19» «20» «21» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» »» |