Фотогалерея работ мастеров, бригад и компаний |
---|
|
Фильтр: стройматериалы Отображаются фотографии (55 - 81): |
Кровельные саморезы. | Кровельные комплектующие. | Металлочерепица. |
Профнастил. | Вибратор глубинный. | Генератор и прожектор. |
Затирочная машинка по бетону (Вертолёт) | Мини каток. | Резак арматуры |
Виброрейка | Бетонорезка | Шпателя |
Светильники | Алкидная эмаль. | Лак |
AkFix Пена монтажная. | MegaMix Наливной пол. | Лакокрасочная продукция. |
ЭЛЕРОН Шпатлевка финиш. | Клинец. | MegaMix Фасадная шпатлевка. |
Песок мытый чиназ. | MegaMix SATIN 2 Шпатлевка. | MegaMix Клей усиленный. |
EURO Цемент М-400 | KNAUF Ротбанд |  Работа выполнена компанией «Нор»1 . негорючий материал, огнестойкий и нетоксичный, без запаха; 2. рН вяжущего вещества гипсовых плит схож с рН кожи человека; 3. не проводит электрический ток; 4. высокий уровень паро- и газопроницаемости; 5. устойчивость к гниению, воздействию грызунов и насекомых; 6. блоки не подвержены деформациям при колебаниях температур или влажности; 7. отсутствие необходимости финишного оштукатуривания поверхностей; 8. увеличение производительности труда благодаря эргономичным размерам, легкости в монтаже и механической обработке без применения специальной техники; 9. экономит полезное жилое пространство, в силу меньшей ширины плит, по сравнению с аналогичными материалами; 10. облегченная проводка всех необходимых коммуникаций; 11. допустимость любого вида финишной отделки. Несущая способность гипсовых блоков зависит от качества материала. Стандартные плиты на деле могут выдерживать нагрузку до 874 кгс, тогда как влагостойкие – до 907 кгс. Схема перегородки Нюансы работ Компания «Нор» 1 . негорючий материал, огнестойкий и нетоксичный, без зап... |
|
«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «10» »» |